Duck Pond Barn
Ryton-On-Dunsmore, Warwickshire

Home-------- Gallery-------- Location-------- Local Attractions-------- Tariff-------- Contact


Our 2010/2011 tariffs are shown on the calendar below. A nightly rate starting from £65 is available for shorter stays.

Please note that accomodation is strictly non-smoking, and no pets are permitted. Payment is on arrival and may be made by cash or cheque.

  £300 per week
  £400 per week
  £550 per week
July 2010
M T W Th F Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
August 2010
M T W Th F Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
September 2010
M T W Th F Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
October 2010
M T W Th F Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2010
M T W Th F Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
December 2010
M T W Th F Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
January 2011
M T W Th F Sa Su
30 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
February 2011
M T W Th F Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
March 2011
M T W Th F Sa Su
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
April 2011
M T W Th F Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
May 2011
M T W Th F Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
June 2011
M T W Th F Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2